Die Corona-Landkarte: Fälle in Südtirol nach Gemeinden

Lana, bei Meran (UT24/su)
1.003 Infizierte, 3.669 Isolierte und 60 Tote. Dies ist die Corona-Bilanz, die der Sanitätsbetrieb am Freitag bekannt gegeben hat (UT24 berichtete).
Spitzenreiter ist immer noch die Stadt Bozen mit 227 Infizierten, gefolgt von Kastelruth und Meran (beide 58 Infizierte). Aber Auch Eppan, Brixen und St. Ulrich melden jeweils über 40 mit Corona infizierte Personen.
Wo sich die Infizierten und jene befinden, die unter häuslichen Isolationmaßnahmen stehen, zeigt diese Tabelle:
Corona-Landkarte Südtirol 27.03.2020
| Ort | Infiziert | Isoliert |
|---|---|---|
| Bozen | 227 | 766 |
| Kastelruth | 58 | 179 |
| Meran | 58 | 172 |
| Eppan | 43 | 163 |
| Brixen | 42 | 164 |
| St. Ulrich | 41 | 214 |
| Wolkenstein | 39 | 153 |
| Leifers | 24 | 59 |
| St. Christina | 18 | 57 |
| Bruneck | 17 | 81 |
| Lajen | 16 | 40 |
| Sterzing | 16 | 40 |
| Abtei | 14 | 42 |
| Corvara | 14 | 35 |
| Niederdorf | 13 | 4 |
| Terlan | 10 | 44 |
| Kaltern | 10 | 38 |
| Ritten | 9 | 32 |
| Neumarkt | 8 | 30 |
| Ratschings | 8 | 26 |
| Klausen | 8 | 25 |
| Vahrn | 8 | 22 |
| Kiens | 8 | 10 |
| Salurn | 8 | 8 |
| Brenner | 7 | 66 |
| Pfitsch | 7 | 38 |
| Enneberg | 7 | 30 |
| St. Leonhard | 7 | 23 |
| Algund | 7 | 10 |
| Olang | 7 | 10 |
| Lana | 6 | 25 |
| Völs am Schlern | 6 | 22 |
| Auer | 6 | 14 |
| Welsberg-Taisten | 6 | 7 |
| Natz-Schabs | 5 | 34 |
| Freienfeld | 5 | 27 |
| Moos i. P. | 5 | 21 |
| Feldthurns | 5 | 12 |
| Deutschnofen | 4 | 62 |
| Sand in Taufers | 4 | 22 |
| St. Martin i. P. | 4 | 18 |
| Ahrntal | 4 | 17 |
| Wengen | 4 | 13 |
| Innichen | 4 | 11 |
| Montan | 4 | 8 |
| Jenesien | 4 | 8 |
| Franzensfeste | 4 | 6 |
| Schlanders | 3 | 18 |
| St. Lorenzen | 3 | 14 |
| Villnöß | 3 | 13 |
| Sarntal | 3 | 12 |
| Toblach | 3 | 10 |
| Rodeneck | 3 | 10 |
| Nals | 3 | 7 |
| Unsere Liebe F. i. W. - St. Felix | 3 | 6 |
| Dorf Tirol | 3 | 5 |
| Pfalzen | 3 | 4 |
| Tisens | 2 | 23 |
| Gais | 2 | 14 |
| Truden | 2 | 12 |
| St. Martin in Thurn | 2 | 11 |
| Vintl | 2 | 9 |
| Gsies | 2 | 8 |
| Branzoll | 2 | 7 |
| Graun i. V. | 2 | 7 |
| Burgstall | 2 | 7 |
| Laas | 2 | 6 |
| Prags | 2 | 4 |
| Riffian | 2 | 4 |
| Naturns | 1 | 10 |
| Prad | 1 | 10 |
| Ulten | 1 | 8 |
| Aldein | 1 | 7 |
| Barbian | 1 | 7 |
| Marling | 1 | 7 |
| Schenna | 1 | 5 |
| Prettau | 1 | 4 |
| Mühlbach | 1 | 4 |
| St. Pankraz | 1 | 4 |
| Kurtatsch | 1 | 2 |
| Percha | 1 | 2 |
| Pfatten | 1 | 2 |
| Altrei | 1 | 1 |
| Villanders | 1 | 0 |
| Welschnofen | 0 | 19 |
| Tiers | 0 | 18 |
| Mölten | 0 | 9 |
| Latsch | 0 | 8 |
| Gargazon | 0 | 7 |
| Tscherms | 0 | 5 |
| Partschins | 0 | 4 |
| Rasen-Antholz | 0 | 3 |
| Schluderns | 0 | 3 |
| Tramin | 0 | 3 |
| Kastelbell-Tschars | 0 | 2 |
| Mals | 0 | 2 |
| Terenten | 0 | 2 |
| Andrian | 0 | 1 |
| Margreid | 0 | 1 |
| Martell | 0 | 1 |
| Plaus | 0 | 1 |
| Mühlwald | 0 | 1 |
| Sexten | 0 | 1 |
| Vöran | 0 | 1 |
| Hafling | 0 | 0 |
| Kuens | 0 | 0 |
| Kurtinig | 0 | 0 |
| Glurns | 0 | 0 |
| Laurein | 0 | 0 |
| Lüsen | 0 | 0 |
| Waidbruck | 0 | 0 |
| Proveis | 0 | 0 |
| Schnals | 0 | 0 |
| Stilfs | 0 | 0 |
| Taufers im Münstertal | 0 | 0 |
Karte wird nicht angezeigt? Hier klicken
Neueste Meldungen

15.12.2025





