Corona: Die Fälle nach Gemeinden

Lana, bei Meran (UT24/su)
Keine Entspannung in Sicht (UT24 berichtete). In Südtirol sind mit Stand Freitag 555 Menschen infiziert. Die Anzahl der Todesopfer, die mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben sind, beläuft sich nun auf 19. Bei allen Patienten handelt es sich um ältere Personen mit einer oder mehreren Vorerkrankungen.
Aber auch die Zahl jener, die sich in häuslicher Isolation befinden, klettert nach oben. Am Freitag sind dies 1.855 Personen.
Auf Platz 1 der Rangordnung liegt Bozen mit 126 Infizierten und 393 Isolierten. Dahinter kommen Kastelruth mit 44 Infizierten und Meran mit 32 Infizierten. Die ganze Tabelle findet ihr hier:
Übersicht Gemeinden - 20.03.2020
| Ort | Infizierte | Isolierte |
|---|---|---|
| Bozen | 126 | 393 |
| Kastelruth | 44 | 85 |
| Meran | 32 | 91 |
| Wolkenstein | 29 | 136 |
| St. Ulrich | 26 | 166 |
| Brixen | 22 | 66 |
| St. Christina | 14 | 45 |
| Leifers | 12 | 32 |
| Corvara | 19 | 11 |
| Kaltern | 9 | 24 |
| Sterzing | 9 | 22 |
| Eppan | 8 | 86 |
| Bruneck | 8 | 12 |
| Lajen | 8 | 21 |
| Abtei | 6 | 11 |
| Neumarkt | 6 | 18 |
| Terlan | 6 | 14 |
| Pfitsch | 6 | 28 |
| Freienfeld | 5 | 16 |
| Karneid | 5 | 15 |
| Salurn | 5 | 1 |
| Olang | 5 | 1 |
| Brenner | 4 | 13 |
| Kiens | 4 | 4 |
| Klausen | 4 | 10 |
| Enneberg | 4 | 13 |
| Natz-Schabs | 4 | 25 |
| Auer | 4 | 6 |
| Ratschings | 4 | 10 |
| Ritten | 4 | 9 |
| Vahrn | 4 | 13 |
| Völs am Schlern | 3 | 11 |
| Wengen | 3 | 2 |
| Algund | 3 | 7 |
| Moos i. P. | 3 | 14 |
| Ahrntal | 3 | 1 |
| Sand in Taufers | 2 | 7 |
| Graun i. V. | 2 | 2 |
| Laas | 2 | 5 |
| Welsberg-Taisten | 2 | 3 |
| Nals | 2 | 6 |
| Rodeneck | 2 | 1 |
| Innichen | 2 | 1 |
| St. Lorenzen | 2 | 4 |
| Schlanders | 2 | 15 |
| Tisens | 2 | 9 |
| Dorf Tirol | 2 | 2 |
| Aldein | 1 | 6 |
| Barbian | 1 | 2 |
| Prags | 1 | 0 |
| Branzoll | 1 | 3 |
| Toblache | 1 | 1 |
| Pfalzen | 1 | 2 |
| Franzensfeste | 1 | 0 |
| Villnöß | 1 | 11 |
| Lana | 1 | 8 |
| Naturns | 1 | 4 |
| Prettau | 1 | 0 |
| Riffian | 1 | 0 |
| Mühlbach | 1 | 3 |
| St. Leonhard | 1 | 1 |
| St. Martin in Passeier | 1 | 11 |
| St. Pankraz | 1 | 4 |
| Schenna | 1 | 2 |
| Unsere liebe F. i. W. S. F | 1 | 2 |
| Schnals | 1 | 0 |
| Truden | 1 | 8 |
| Pfatten | 1 | 2 |
| Vintl | 1 | 6 |
| Feldthurns | 1 | 7 |
| Welschnofen | 0 | 22 |
| Tiers | 0 | 18 |
| Montan | 0 | 14 |
| Gargazon | 0 | 7 |
| Latsch | 0 | 6 |
| St. Martin in Thurn | 0 | 4 |
| Burgstall | 0 | 3 |
| Ulten | 0 | 2 |
| Gsies | 0 | 2 |
| Gais | 0 | 2 |
| Tramin | 0 | 1 |
| Schluderns | 0 | 1 |
| Sarntal | 0 | 1 |
| Percha | 0 | 1 |
| Mühlwald | 0 | 1 |
| Mölten | 0 | 1 |
| Martell | 0 | 1 |
| Marling | 0 | 1 |
| Margreid | 0 | 1 |
| Mals | 0 | 1 |
| Kurtatsch | 0 | 1 |
Tabelle öffnet sich nicht? Hier klicken






