EZB-Stresstest: Neun von 25 durchgefallenen Banken sind aus Italien
| Österreich | Österreichischer Volksbanken-Verbund |
| Italien | Monte dei Paschi di Siena |
| Italien | Banca Carige |
| Italien | Veneto Banca |
| Italien | Banco Popolare |
| Italien | Banca Popolare de Milano |
| Italien | Banca Popolare di Vicenza |
| Italien | Credito Valtellinese |
| Italien | Banca Popolare di Sondrio |
| Italien | Banca Popolare dell'Emilia Romagna |
| Zypern | Bank of Cyprus |
| Zypern | Cooperative Central Bank |
| Zypern | Hellenic Bank |
| Griechenland | Eurobank |
| Griechenland | National Bank of Greece |
| Griechenland | Piräus Bank |
| Belgien | Axa Bank Europe |
| Belgien | Dexia |
| Slowenien | Nova Kreditna Banka Maribor |
| Slowenien | Nova Ljubljanska banka |
| Spanien | Liberbank |
| Frankreich | C.R.H. Caisse des Refinancement de l'Habitat |
| Portugal | Banco Comercial Portugues |
| Deutschland | Münchener Hypothekenbank |
| Irland | Permanent tsb |
Beim Stresstest der EZB wurden die Jahresbilanzen von 130 Instituten aus dem Euroraum einem Stresstest unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die 25 durchgefallenen Banken eine Kapitallücke von insgesamt 25 Milliarden Euro aufweisen. Beim Stresstest mussten die Banken beweisen, dass sie auch bei einem Konjunktureinbruch ohne staatliche Finanzhilfe handlungs- und überlebensfähig sein können.
Von den 25 durchgefallenen Banken kommen neun aus Italien, welches damit klarer Spitzenreiter ist. Jeweils drei durchgefallene Geldhäuser sind aus Griechenland und Zypern und jeweils zwei aus Belgien und Slowenien. Jeweils ein Institut aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Irland sowie Portugal bestand den Stresstest nicht (s. Grafik).
Epizentrum liegt in Italien
Zwölf der 25 durchgefallenen Geldhäuser haben ihren Kapitalpuffer in den letzten Monaten bereits gestärkt. Die restlichen 13 haben nun zwei Wochen Zeit, um der EZB konkrete Pläne zur Kapitallückenschließung mitzuteilen. Binnen sechs bis neun Monaten müssen diese dann umsetzen. Sollte das nicht gelingen, sollen die Geldhäuser verkauft oder restrukturiert werden.
Wie die Ergebnisse des Bankentests zeigten, liegt das Epizentrum der Eurokrise nicht mehr in Griechenland, sondern in Italien. Neun der 25 durchgefallenen Bankinstitute kommen aus Italien. Dies ist ein deutliches Armutszeugnis Italiens. Die Banken hatten mehr als ein Jahr Zeit, ihren Kapitalpuffer zu stärken um mögliche Krisen und Konjunktureinbrüche zu überstehen.
Den neun italienischen Banken fehlten rund 9,7 Milliarden Euro Kapital. Besonders pikant ist die Situation der traditionsreichen Banca Monte die Paschi. Sollte es wirklich zu einer Krise kommen, stünde die Bank am Ende ohne Finanzmittel da.
Die 25 durchgefallenen Banken:
| Österreich | Österreichischer Volksbanken-Verbund |
| Italien | Monte dei Paschi di Siena |
| Italien | Banca Carige |
| Italien | Veneto Banca |
| Italien | Banco Popolare |
| Italien | Banca Popolare de Milano |
| Italien | Banca Popolare di Vicenza |
| Italien | Credito Valtellinese |
| Italien | Banca Popolare di Sondrio |
| Italien | Banca Popolare dell’Emilia Romagna |
| Zypern | Bank of Cyprus |
| Zypern | Cooperative Central Bank |
| Zypern | Hellenic Bank |
| Griechenland | Eurobank |
| Griechenland | National Bank of Greece |
| Griechenland | Piräus Bank |
| Belgien | Axa Bank Europe |
| Belgien | Dexia |
| Slowenien | Nova Kreditna Banka Maribor |
| Slowenien | Nova Ljubljanska banka |
| Spanien | Liberbank |
| Frankreich | C.R.H. Caisse des Refinancement de l’Habitat |
| Portugal | Banco Comercial Portugues |
| Deutschland | Münchener Hypothekenbank |
| Irland | Permanent tsb |
Â






