von st 15.04.2015 07:01 Uhr

So viel verdienen unsere Bürgermeister

Bild: pixabay.com/geralt/cc

Wie hoch die Amtsentschädigungen Südtirols Bürgermeister ausfallen, werden im Regionalgesetz festgelegt. Ende letzten Jahres wurde dieses geändert. Die Bürgermeister verdienen in der Legislaturperiode 2015 bis 2020 sieben Prozent weniger als davor.

Wer entscheidet über die Amtsentschädigungen der „ersten Bürger“ der jeweiligen Gemeinden und wie hoch fallen sie aus?

Der Regionalausschuss der Region Trentino-Südtirol entscheidet mit Einvernehmen der beiden Landesregierungen und nach Anhörung der Gesetzgebungskommission per Dekret über die Amtsentschädigung.

2010 wurden die Löhne der Bürgermeister um sieben Prozent erhöht. Mit dem Beschluss Nummer 286 von Dezember 2014 wurden sie wieder um sieben Prozent gesenkt und abgerundet.

Löhne gesenkt

Somit verdient etwa der Bürgermeister der größten Gemeinde Südtirols, Bozen, 12.380 Euro brutto, während er in den letzten fünf Jahren noch 13.312 Euro an Amtsentschädigung erhielt.

In der kleinen Pusterer Gemeinde Prags mit 671 Einwohnern, erhält der Bürgermeister immerhin noch 2.965 Euro monatlich.

Die gesamte Liste:

Gemeinde Bevölkerung Monatliche Amtsentschädigung bis 31.3.2013 (brutto, Angaben in Euro) Mtl. Entschädigung von 2015-2020 (brutto, Angaben in Euro)
Abtei 3.323 5.080 4.724
Ahrntal 5.831 4.891 4.548
Aldein 1.678 3.189 2.965
Algund 4.650 4.911 4.567
Altrei 393 2.059 1.914
Andrian 1.018 3.189 2.965
Auer 3.490 5.080 4.724
Barbian 1.555 3.189 2.965
Bozen 101.919 13.312 12.380
Branzoll 2.601 4.124 3.835
Brenner 2.114 4.124 3.835
Brixen 20.360 10.033 9.330
Bruneck 15.170 9.315 8.662
Burgstall 1.692 3.189 2.965
Corvara 1.313 3.189 2.965
Deutschnofen 3.861 5.080 4.724
Enneberg 2.869 4.258 3.959
Eppan 13.892 8.152 7.581
Feldthurns 2.698 4.258 3.959
Franzensfeste 956 3.189 2.956
Freienfeld 2.656 4.258 3.959
Gais 3.136 4.740 4.408
Gargazon 1.561 3.189 2.965
Glurns 886 3.028 2.816
Graun im Vinschgau 2.417 4.169 3.877
Gsies 2.192 4.124 3.835
Hafling 726 3.189 2.965
Innichen 3.171 4.740 4.408
Jenesien 2.940 4.258 3.959
Kaltern 7.558 5.190 4.826
Karneid 3.312 5.080 4.724
Kastelbell – Tschars 2.382 4.124 3.835
Kastelruth 6.442 5.242 4.875
Kiens 2.676 4.258 3.965
Klausen 5.098 5.242 4.875
Kuens 380 2.059 1.914
Kurtatsch 2.238 4.124 3.835
Kurtinig 629 2.932 2.726
Laas 3.862 4.740 4.408
Lajen 2.537 4.169 3.877
Lana 10.985 7.480 6.956
Latsch 5.145 4.961 4.613
Laurein 367 2.041 1.898
Leifers 16.722 9.315 8.662
Lüsen 1.519 3.189 2.965
Magreid 1.279 3.189 2.965
Mals 5.046 5.080 4.724
Marling 2.443 4.124 3.835
Martell 874 3.189 2.965
Meran 37.253 10.645 9.899
Mölten 1.586 3.189 2.965
Montan 1.558 3.189 2.965
Moos in Passeier 2.174 4.248 3.950
Mühlbach 2.831 4.510 4.194
Mühlwald 1.478 3.189 2.965
Nals 1.710 3.189 2.965
Naturns 5.419 5.080 4.724
Natz – Schabs 2.854 4.258 3.959
Neumarkt 4.821 5.080 4.724
Niederdorf 1.457 3.189 2.965
Olang 3.031 4.740 4.408
Partschins 3.437 4.790 4.454
Percha 1.397 3.189 2.965
Pfalzen 2.524 4.248 3.950
Pfatten 1.017 3.028 2.816
Pftisch 2.745 4.284 3.984
Plaus 664 2.932 2.726
Prad am Stilfserjoch 3.375 4.911 4.567
Prags 671 3.189 2.965
Prettau 606 2.932 2.726
Proveis 270 2.041 1.898
Rasen – Antholz 2.846 4.258 3.959
Ratschings 4.311 4.891 4.548
Riffian 1.268 3.189 2.965
Ritten 7.430 5.190 4.826
Rodeneck 1.177 3.189 2.965
Salurn 3.452 4.740 4.408
Sand in Taufers 5.166 4.911 4.567
Sarntal 6.863 5.190 4.826
Schenna 2.803 4.510 4.194
Schlanders 5.931 5.190 4.826
Schluderns 1.857 3.189 2.965
Schnals 1.362 3.189 2.965
Sexten 1.924 3.189 2.965
St. Christina in Gröden 1.902 3.189 2.965
St. Leonhard im Passeier 3.488 4.911 4.567
St. Lorenzen 3.645 4.911 4.567
St. Martin im Passeier 3.099 4.740 4.408
St. Martin in Thurn 1.732 3.189 2.965
St. Pankraz 1.592 3.189 2.965
St. Ulrich 4.597 5.242 4.875
Sterzing 6.203 5.190 4.826
Stilfs 1.250 3.189 2.965
Taufers im Münstertal 960 3.028 2.816
Terenten 1.693 3.189 2.965
Terlan 4.100 4.740 4.408
Tiers 967 3.189 2.965
Tirol 2.426 4.510 4.194
Tisens 1.844 3.189 2.965
Toblach 3.254 4.470 4.408
Tramin 3.273 4.740 4.408
Truden 995 3.189 2.965
Tscherms 1.402 3.189 2.965
U.L. Frau im Walde – St. Felix 793 3.062 2.847
Ulten 2.938 4.258 3.959
Vahrn 4.182 4.740 4.408
Villanders 1.904 3.189 2.965
Villnöss 2.506 4.169 3.877
Vintl 3.257 4.740 4.408
Völs am Schlern 3.356 4.891 4.548
Vöran 907 3.189 2.965
Waidbruck 183 2.041 1.898
Welschnofen 1.909 3.189 2.959
Welsberg – Taisten 2.741 4.124 3.835
Wengen 1.278 3.189 2.965
Wolkenstein 2.632 4.510 4.194
*Die Amtsentschädigung ist um ein Fünftel zu kürzen, wenn das Mandat nicht als Vollzeitmandat ausgeübt wird. – Quelle: Beschluss Regionalausschuss Nr. 286

||| Alpenflair-Code:  45erzyuui |||

Jetzt
,
oder
oder mit versenden.

Es gibt neue Nachrichten auf der Startseite